2024-03-25 21:10:06 | 初心网
贵州中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线305分、针灸推拿学专业复试分数线327分、中医儿科学专业复试分数线285分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。初心网
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 305↑20 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 327↑42 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 319↑34 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 295↑10 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 328↑43 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 306↑21 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 330↑44 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合心理学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 1005Z4 | 中医养生学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100511 | 中医五官科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100510 | 中医儿科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100500 | 中医学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 53↑13 | 98↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 302↑6 | 65↑27 | 45↑7 | 192↑78 | -- | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 296 | 54↑16 | 38 | 165↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 338↑42 | 68↑30 | 47↑9 | 223↑109 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 330↑34 | 61↑23 | 38 | 199↑85 | -- | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 313↑17 | 68↑30 | 48↑10 | 184↑70 | -- | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 320↑24 | 65↑27 | 42↑4 | 188↑74 | -- | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 303↑7 | 52↑14 | 38 | 182↑68 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 297↑1 | 57↑19 | 38 | 175↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 301↑5 | 58↑20 | 38 | 171↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 318↑22 | 62↑24 | 38 | 187↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 300↑1 | 55↑15 | 40 | 191↑71 | -- | 需加试 |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 299 | 62↑22 | 42↑2 | 174↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 322↑23 | 58↑18 | 41↑1 | 187↑67 | -- | -- |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合心理学 | 306↑10 | 55↑17 | 40↑2 | 186↑72 | 114 | 需加试 |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 297↑1 | 48↑10 | 40↑2 | 190↑76 | -- | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 366↑70 | 72↑34 | 59↑21 | 235↑121 | -- | -- |
学术型硕士 | 1005Z3 | 中医药事业管理 | 297↑1 | 52↑14 | 64↑26 | 181↑67 | 114 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 330↑34 | 55↑17 | 40↑2 | 208↑94 | -- | 需加试 |
学术型硕士 | 100510 | 中医儿科学 | 330↑34 | 75↑37 | 42↑4 | 213↑99 | -- | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 372↑76 | 66↑28 | 54↑16 | 252↑138 | -- | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 299↑3 | 62↑24 | 41↑3 | 186↑72 | -- | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 321↑25 | 55↑17 | 38 | 195↑81 | -- | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 321↑25 | 54↑16 | 38 | 200↑86 | -- | -- |
学术型硕士 | 100500 | 中医学 | 305↑9 | 52↑14 | 39↑1 | 198↑84 | -- | -- |
2022贵州大学研究生复试分数线2022年贵州大学研究生复试分数线为189分,超过189分可参加复试。贵州大学位于贵州省贵阳市,是贵州省排名第一的高校,也是贵州省唯一一所211高校。贵州大学从1978年开始招收、培养研究生。学校有世界一流建设学科1个、国家级重点学科1个、部省合建服务地方特色学科群2个、国内一流建设学科9个、区域一流建设学科7个。有一级学科博士学位授权点19
贵州财经大学研究生录取分数线336分。根据查询贵州财经大学官网信息显示,2023年贵州财经大学研究生复试线和国家线分数都为336分。贵州财经大学创办于1958年,原名贵州财经学院,2012年经教育部批准更为现名,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地。
北京中医药大学2022年中医内科研究生的最低录取分数线是多少北京中医药大学2022年中医内科研究生的最低录取分数线是300分。根据查询相关公开信息显示,2022年北京中医药大学中医内科研究生分数线为300分,共录取该专业研究生20名,北京中医药大学,是中华人民共和国教育部直属的一所以中医药学科为特色的全国重点大学。
辽宁中医药大学2023年研究生复试分数线最低295分。辽宁中医药大学(LiaoningUniversityOfTraditionalChineseMedicine),位于辽宁省沈阳市,是中药新药临床试验关键技术及平台研究建设单位、国家中医临床研究基地,为“丝绸之路”中国政府奖学金项目委托培养高校、孔子学院奖学金接收院校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部卓越医生(中医)教育
南京中医药大学研究生录取分数线南京中医药大学研究生录取分数线如下:图1:图2:2022年南孝让京中医药大学研究生分数线:1.我校各专业复试分数线在国家确定的初试成绩基本要求的基础上,按照各专业招生计划1:1.5划定,单科成绩要求同国家一区基本线。分方向划定招生计划的按照各方向划定分数线,多个方向共用计划的则多个方向考生合并排序,不足1:1.5的方向按实际人碧培数
2023江西中医药大学各专业考研分数线历年研究生复试线江西中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线295分、中医妇科学专业复试分数线295分、中医内科学专业复试分数线295分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。江西中医药大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课
山东中医药大学研究生分数线326分。山东中医药大学位于山东省济南市,是全国重点建设的中医院校、山东省重点高校、山东省人民政府和国家中医药管理局共建中医药院校、山东省应用基础型人才培养特色名校、山东省一流学科建设单位,山东中医药大学2023年研究生分数线截止2023年12月4日为326分。
2023湖南中医药大学各专业考研分数线历年研究生复试线湖南中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线315分、中医五官科学专业复试分数线335分、中医妇科学专业复试分数线315分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。湖南中医药大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业
2024-10-23 16:17:44
2024-10-21 12:10:46
2024-11-01 11:14:55
2024-09-22 13:51:54
2024-10-19 04:35:55
2024-10-14 18:10:53