2024-05-29 14:32:19 | 初心网
延边大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士舞蹈专业复试分数线352分、会计专业复试分数线187分、药学专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值初心网
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 187↑-10 | -- | 46↑-5 | 92↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165↑-10 | -- | 39↑-5 | 78↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157↑-10 | -- | 36↑-5 | 72↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 295↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 183↑-10 | -- | 45↑-5 | 90↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168↑-10 | -- | 40↑-5 | 80↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 286↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 102↑-9 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
延安大学考研707教育学专业基础综合是自己学校出题吗?707教育学专业基础综合是自己院校出题。初试科目代码:所有数字6、7、8开头的代码的科目都是各个学校自主命题,只有考311教育学专业是统考科目;延安大学“707教育学专业基础综合”考试科目指定孙培青《中国教育史》、王炳照《简明中国教育史》、吴式颖《外国教育史教程》、陈琦《当代教育心理学》、袁振国《当代教育学》为参考教材。
延边大学考研要求英语四级的专业是报考前必须提供吗延边大学考研要求英语四级的专业是报考前必须提供。一般学校都不会限制英语成绩的,只要初始过了线(国家线或者学校自己划的线,当然学校划的线>=国家线)。所以关键是考研的英语一定要过关。另外考研的复试会有英语口试的其实也不难,就是英语自我介绍加上一点专业英语的单词即可。准备英语四级考试的方法:一、搜集历年真题。四级的
清华大学的研究生好考吗,由于高考失利,想通过考研来完成名校梦?我学的是水利水电专业,学校也不知名,您好,158教育在线为您服务清华研究生肯定不那么好考,竞争比较激烈。听说清华的导师都很看不上其他学校的学生——这个问题没有想象的那么严重,因为考研的学生绝大多数是外校的,而且每年考上的学生当中也有很多不知名院校的。关键还是看自己,其它学校也有好学生,清华老师也知道这一点。数学和
南开大学考研复试笔试参考书目企业管理专业南开大学的复试科目是管理综合(包括战略管理、财务管理、市场营销三个部分)哦!初试专业课考的是①101思想政治理论②201英语一③303数学三④903管理综合。但是你具体的还是需要看今年的招生专业目录哦,去年的考试大纲学校已经将网站进行优化查不到咯,今年的你可以到硕考网咨询一下老师或者查询一下内容哦!你可以现在先准备公共课的内容哦!公共课的内容占考研的比
天津大学考研专业比较天津大学的优势专业:化工学科、仪器科学与技术学科排名全国第一,建筑学学科、管理学科特色鲜明、实力突出,另外还有光学工程、水利工程、船舶与海洋工程、动力工程、电气工程等一批在全国排名非常靠前的学科专业。因此,相比而言水利工程就业更好一些,优势专业,就业前景也不错。不过在择专业时也要考虑个人兴趣等多种因素,谨慎做出决定。了解更多考研专业问题:[url][/ur
目前我就读于东北大学过程装备与控制工程专业(以前叫真空技术),大二了,要是考研的话哪所学校合适啊假如想考研的话,其实对于过控专业不难,因为属于交叉的新兴学科,所以本科你学的科目足够用了!但是跨专业考试的话,就怕你专业科目会吃亏,导师也不太愿意要跨专业的,因为带起来不顺手而且干不了活。还不如就考对口的“化工机械”专业,跟你竞争的人又少,很好考。在北方念书的话,北京化工大学、北京理工大学
如果我想报考同济大学的土木工程专业,一般考研的各科成绩大概要考多少分呢?谢谢了!你报的这个学校和专业都挺好的你最好自己登录下这个学校的研究生院看看历年招生分数线,有的学校会把各个专业的面试分数线公布。如果你想稳取,我觉得你政治应在70分以上,当然60分左右也行(政治很简单,我(二本学院)考研时考了75分,我班其他同学平均在65分左右)英语的话比较难,但是要考到55分以上吧(我
法学考研都考什么,我是非法学专业学生,该上大三了,想考武汉大学法学研究生,对这方面的东西不是很了解1、非法学专业的考生可以报考法学。也可以报考法律硕士。在武大,前者两年,后者三年。前者奖学金比例达到70%,后者没有。当然了,难度前者该大一些2、武大法学分很多专业招生的,有民法、刑法、宪法、行政法、诉讼法等等,除了你选的专业课外,还有一门综合课考试。比如你选择刑法,则初试一张试卷是刑法和刑
2024-10-23 16:17:44
2024-10-21 12:10:46
2024-09-22 13:51:54
2024-11-01 11:14:55
2024-10-19 04:35:55
2024-10-14 18:10:53