2023-10-20 22:21:22 | 初心网
湖北民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线352分、中西医结合临床专业复试分数线285分、中医内科学专业复试分数线285分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。初心网
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 187↑-10 | -- | 46↑-5 | 92↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 285↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 285↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 285↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
学术型硕士 | 90704 | 森林经理学 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 0832Z1 | 功能食品营养与安全 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 83201 | 食品科学 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 0817Z1 | 弹性体材料先进制造 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 81702 | 化学工艺 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 81701 | 化学工程 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 0304Z1 | 民族社会学 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30404 | 中国少数民族史 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30403 | 中国少数民族经济 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30401 | 民族学 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 183↑-10 | -- | 45↑-5 | 90↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 350↑-10 | 49↑-3 | 49↑-3 | 74↑-4 | 74↑-4 |
学术型硕士 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100501 | 中医基础理论 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 280↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 54↑-5 | 54↑-5 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 280↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 54↑-5 | 54↑-5 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 280↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 54↑-5 | 54↑-5 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 0305Z1 | 党的建设 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 0304Z1 | 民族社会学 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30404 | 中国少数民族史 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30403 | 中国少数民族经济 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30401 | 民族学 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
湖北民族大学好考研的专业有哪些Hello,各位小伙伴们,我是你们的学姐,听说有人问“湖北民族大学好考研的专业有哪些?”作为一位毕业于该校的老学姐,我今天就来为大家揭开这个谜底。首先,如果你对于文学艺术比较感兴趣的话,那么你可以选择汉语言文学、外国语言文学、新闻传播学等专业,这些专业以其文艺青年气息而备受学生们的青睐,不仅可以让你的语言能力更上一层楼,还可以让你在未来的职业发展中更具
2023北方民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线北方民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线165分、能源动力专业复试分数线263分、电子信息专业复试分数线263分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。北方民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士13
本文目录一览:1、2023西北民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023西北民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线西北民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士肿瘤学专业复试分数线286分、麻醉学专业复试分数线286分、眼科学专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。西北民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方
湖北中医药大学应用心理学专业的就业状况及发展前景国内心理学专业研究生毕业后,就业流向主要包括:情报机关、学校、医院和诊所、监狱、企业人力资源部、公安司法机关、心理咨询中心、婚姻介绍所、人才市场事业规划服务中心等需要做人群心理分析的企事业机关单位(房地产客户的消费心理分析、快速消费品购买心理分析、网站用户点击习惯分析、广告客户发展需求分析等)及更多元化咨询服务场所。心理学在中国是一门新兴学科,
本文目录一览:1、湖北民族大学研究生哪个专业好考湖北民族大学研究生哪个专业好考生物化工专业比较好考。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。湖北民族大学是非211高校,所在城市位于湖北,考取湖北民族大学的研究生总体难度相对容易。湖北民族大学是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族
广西民族大学思政考研专业介绍一、就业前景学科教学(政治)是专业型教育硕士的方向之一。民大学科思政专业有专业的导师,导师有比较广阔的专业背景,有丰富的实际工作经验和教学经验,致力于培养高度专业化的中学思想政治学科教师、中小学德育工作者和德育研究人才。二、考研考试科目初试科目:101思想政治理论/204英语二/333教育综合/851思想政治教育原理与方法
云南民族大学研究生专业有哪些云南民族大学研究生专业有政治学理论、中外政治制度、国际政治、行政管理、教育经济与管理、社会、公共政策、公共管理、马克思主义民族理论与政策等专业。云南民族大学本科专业有63个:经济学、市场营销、旅游管理与服务教育、历史学、经济学、教育技术学、民族学、会计学、计算机科学与技术、财务会计教育、公共管理、旅游管理、社会工作、市场营销教育、电子信息工程、人力资源管理
本文目录一览:1、大连民族大学2023年硕士研究生考试大纲:434国际商务专业基础2、2023大连民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线大连民族大学2023年硕士研究生考试大纲:434国际商务专业基础 大连民族大学2023年硕士研究生招生考试初试科目考试大纲 科目代码及名称 434-国际商务专业基础
2024-09-03 05:28:57
2024-09-21 18:19:24
2024-10-07 04:42:57
2024-10-04 18:06:29
2024-09-21 23:37:08
2024-09-28 16:21:03