2023-11-29 18:40:54 | 初心网
2023北京师范大学考研报录比预计是5.6:1。北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。
2023年北京师范大学整体考研报录比预计是5.6:1。北京师范大学2023考研报名人数近27000人,2023年北京师范大学研究生招生计划为拟招收硕士研究生4800余人,包含拟接收推荐免试生人数。
北京师范大学考研报录比可以作为一个目标院校参考指标。通过了解不同院校的报录比,考生可以了解到各个院校的竞争程度和难度,从而做出更准确的选择。如果一个考生觉得自己成绩一般,不想去特别难考的学校,那么选择考研报录比相对较低的院校就是个不错的选择。
北京师范大学考研报录比是一个非常重要的因素。考生在选择院校时应该综合考虑自己的实际情况和就业发展前景,并参考各个院校的报录比来做出更加明智的决策。
2021年北京师范大学考研录取率:初心网
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
10100 | 哲学 | 125 | 34 | 27.20% |
20100 | 理论经济学 | 85 | 16 | 18.82% |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 8 | 2 | 25.00% |
20200 | 应用经济学 | 49 | 7 | 14.29% |
30101 | 法学理论 | 7 | 1 | 14.29% |
30103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 2 | 50.00% |
30104 | 刑法学 | 145 | 14 | 9.66% |
30105 | 民商法学 | 16 | 1 | 6.25% |
30106 | 诉讼法学 | 20 | 8 | 40.00% |
30107 | 经济法学 | 7 | 2 | 28.57% |
30109 | 国际法学 | 5 | 2 | 40.00% |
30300 | 社会学 | 48 | 7 | 14.58% |
30501 | 马克思主义基本原理 | 38 | 11 | 28.95% |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 47 | 7 | 14.89% |
30505 | 思想政治教育 | 71 | 19 | 26.76% |
0305Z1 | 党的建设 | 9 | 3 | 33.33% |
0305Z2 | 党的历史与理论 | 13 | 5 | 38.46% |
40100 | 教育学 | 32 | 4 | 12.50% |
40101 | 教育学原理 | 356 | 7 | 1.97% |
40102 | 课程与教学论 | 496 | 21 | 4.23% |
40103 | 教育史 | 83 | 7 | 8.43% |
40104 | 比较教育学 | 121 | 7 | 5.79% |
40105 | 学前教育学 | 208 | 6 | 2.88% |
40106 | 高等教育学 | 133 | 4 | 3.01% |
40107 | 成人教育学 | 27 | 3 | 11.11% |
40108 | 职业技术教育学 | 26 | 3 | 11.54% |
40109 | 特殊教育学 | 91 | 3 | 3.30% |
0401Z1 | 教师教育 | 39 | 5 | 12.82% |
0401Z2 | 远程教育 | 12 | 3 | 25.00% |
40200 | 心理学 | 1675 | 31 | 1.85% |
40301 | 体育人文社会学 | 36 | 6 | 16.67% |
40302 | 运动人体科学 | 26 | 5 | 19.23% |
40303 | 体育教育训练学 | 65 | 5 | 7.69% |
40304 | 民族传统体育学 | 10 | 3 | 30.00% |
47101 | 教育经济与管理 | 188 | 14 | 7.45% |
50101 | 文艺学 | 74 | 4 | 5.41% |
50102 | 语言学及应用语言学 | 59 | 10 | 16.95% |
50103 | 汉语言文字学 | 65 | 9 | 13.85% |
50104 | 中国古典文献学 | 41 | 3 | 7.32% |
50105 | 中国古代文学 | 170 | 4 | 2.35% |
50106 | 中国现当代文学 | 251 | 19 | 7.57% |
50108 | 比较文学与世界文学 | 80 | 3 | 3.75% |
0501Z1 | 中国民间文学 | 35 | 5 | 14.29% |
0501Z2 | 儿童文学 | 24 | 2 | 8.33% |
50201 | 英语语言文学 | 18 | 2 | 11.11% |
50202 | 俄语语言文学 | 16 | 0.00% | |
50205 | 日语语言文学 | 9 | 1 | 11.11% |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 61 | 10 | 16.39% |
50302 | 传播学 | 314 | 10 | 3.18% |
60100 | 考古学 | 8 | 2 | 25.00% |
60200 | 中国史 | 252 | 18 | 7.14% |
60300 | 世界史 | 75 | 11 | 14.67% |
70101 | 基础数学 | 250 | 40 | 16.00% |
70102 | 计算数学 | 24 | 3 | 12.50% |
70103 | 概率论与数理统计 | 32 | 5 | 15.63% |
70104 | 应用数学 | 26 | 3 | 11.54% |
70201 | 理论物理 | 107 | 17 | 15.89% |
70202 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 11 | 137.50% |
70205 | 凝聚态物理 | 111 | 14 | 12.61% |
70207 | 光学 | 57 | 11 | 19.30% |
70300 | 化学 | 213 | 56 | 26.29% |
70400 | 天文学 | 57 | 13 | 22.81% |
70501 | 自然地理学 | 83 | 14 | 16.87% |
70502 | 人文地理学 | 58 | 6 | 10.34% |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 78 | 10 | 12.82% |
0705Z1 | 自然资源 | 53 | 18 | 33.96% |
0705Z2 | 全球环境变化 | 34 | 32 | 94.12% |
0705Z3 | 自然灾害学 | 27 | 6 | 22.22% |
71000 | 生物学 | 203 | 25 | 12.32% |
71100 | 系统科学 | 55 | 18 | 32.73% |
71300 | 生态学 | 104 | 17 | 16.35% |
71400 | 统计学 | 51 | 12 | 23.53% |
78401 | 教育技术学 | 62 | 11 | 17.74% |
80501 | 材料物理与化学 | 5 | 1 | 20.00% |
81001 | 通信与信息系统 | 6 | 2 | 33.33% |
81002 | 信号与信息处理 | 13 | 5 | 38.46% |
81202 | 计算机网站与理论 | 25 | 4 | 16.00% |
81203 | 计算机应用技术 | 90 | 18 | 20.00% |
81500 | 水利工程 | 39 | 13 | 33.33% |
81501 | 水文学及水资源 | 2 | 1 | 50.00% |
81602 | 摄影测量与遥感 | 64 | 8 | 12.50% |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 24 | 5 | 20.83% |
82703 | 核技术及应用 | 12 | 3 | 25.00% |
82704 | 辐射防护及环境保护 | 7 | 4 | 57.14% |
83000 | 环境科学与工程 | 9 | 3 | 33.33% |
83001 | 环境科学 | 95 | 27 | 28.42% |
83002 | 环境工程 | 46 | 16 | 34.78% |
83700 | 安全科学与工程 | 9 | 7 | 77.78% |
120201 | 会计学 | 13 | 4 | 30.77% |
120202 | 企业管理 | 40 | 9 | 22.50% |
120400 | 公共管理 | 16 | 10 | 62.50% |
120401 | 行政管理 | 99 | 13 | 13.13% |
120405 | 土地资源管理 | 6 | 1 | 16.67% |
1204J1 | 人力资源管理 | 11 | 3 | 27.27% |
1204Z1 | 政府经济管理 | 6 | 3 | 50.00% |
120501 | 图书馆学 | 9 | 3 | 33.33% |
120502 | 情报学 | 14 | 6 | 42.86% |
130100 | 艺术学理论 | 15 | 2 | 13.33% |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 13 | 3 | 23.08% |
130300 | 戏剧与影视学 | 278 | 14 | 5.04% |
130400 | 美术学 | 37 | 3 | 8.11% |
2023北京理工大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023北京理工大学考研报录比预计是3:1。北京理工大学是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列北京理工大学2023考研报录比2023年北京理工大学整体考研报录比预计是3:1。北京理工大学2023考研报名人数为6455人。目前北京理工大学研究生招生规模为6
2023华东师范大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023华东师范大学研究生法律(非法学)全日制,报考数223,录取数21,复试线327。2023华东师范大学研究生法律(法学)全日制,报考数295,录取数28,复试线332。华东师范大学2023考研报录比报录比是指录取人数与报名人数的比值。就是报名人数中录取人数所占的比值。报录比大于一是报的人比录取的人少。报录比小于一是报的人比录取的多。2
2023北京航空航天大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023北京航空航天大学考研报录比预计是3.4:1。北京航空航天大学是一所全国重点大学,中央直管高校,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选珠峰计划、2011计划、111计划等。北京航空航天大学2023考研报录比2023年北京航空航天大学整体考研报录比预计是3.4:1。北京航空航天大学2023届考研报名总人
2023南京大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023南京大学考研报录比预计是5:1。南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。南京大学在崭新的历史机遇中焕发出新的生机,首批入选国家“211工程”和“985工程”建设序列,首批入选国家“双一流”建设高校。南京大学2023考研报录比2023年南京大学整体考研报录比预计是5:1。2023南京大学硕士研究生人数持续高位,近3万名考生报考硕士研究
2023东北大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023东北大学考研报录比预计是4:1。东北大学是一所以工为主的多科性大学,学校是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高校。东北大学2023考研报录比2023年东北大学整体考研报录比预计是4:1。2023年,东北大学共在9个学院、21个专业拟录取新生440人,创历史新高。录取新生中,拟录取推荐免试研究生57人、一志愿考生294人,占
2023西北工业大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023西北工业大学考研报录比预计是3:1。西北工业大学是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性研究型国家重点大学,位列国家双一流、985工程、211工程。西北工业大学2023考研报录比2023年西北工业大学整体考研报录比预计是3:1。2023年,西北工业大学硕士研究生报名人数达12638人,比去年增幅达到了12.
深圳大学生物类考研的信息求具体所要考的科目,极其重点,录取率我现在在中山学院读生物工程生物化学与分子生物学招生目录(本专业招生30人)研究方向01植物基因工程02医药生化与分子生物学03微生物生化与分子生物学04化学生物学初试科目①101政治②201英语③714细胞生物学④913分子生物学参考书目1.初试笔试科目①考试科目:细胞生物学1《细胞生物学
长江大学机械考研录取率48.59%。根据查询长江大学机械考研官网显示,2022年长江大学机械考研人数600人,录取人数为341人,录取率48.59%。2021年长江大学机械考研人数为590人,录取人数373人,录取率历年为63%。长江大学(YangtzeUniversity),位于湖北省荆州市,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校
2024-10-23 16:17:44
2024-10-21 12:10:46
2024-09-22 13:51:54
2024-11-01 11:14:55
2024-10-14 18:10:53
2024-10-19 04:35:55