2023-11-29 21:19:37 | 初心网
2023同济大学考研报录比预计是4.8:1。同济大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
同济大学2023届考研报名总人数为19469,拟招生人数为4036人,总报录比为4.8:1
同济大学2022年硕士研究生报考、录取人数统计(分专业)已公布,同济大学考研报考人数为23100人,考研录取人数为3653人,报录比为6.3:1。2022同济大学部分专业考研录取率:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学 | 学术学位 | 333 | 35 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 83300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 278 | 27 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 83400 | 风景园林学 | 学术学位 | 154 | 8 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 85100 | 建筑学 | 专业学位 | 625 | 51 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 85300 | 城市规划 | 专业学位 | 29 | 21 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 95300 | 风景园林 | 专业学位 | 22 | 1 | 0 |
土木工程学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 45 | 10 | 0 |
土木工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 专业学位 | 23 | 12 | 0 |
土木工程学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 1083 | 191 | 0 |
机械与能源工程学院 | 80200 | 机械工程 | 学术学位 | 164 | 28 | 0 |
机械与能源工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 学术学位 | 16 | 7 | 0 |
机械与能源工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 38 | 7 | 0 |
机械与能源工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 68 | 7 | 0 |
机械与能源工程学院 | 85500 | 机械 | 专业学位 | 166 | 50 | 0 |
机械与能源工程学院 | 85800 | 能源动力 | 专业学位 | 34 | 11 | 0 |
机械与能源工程学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 19 | 12 | 0 |
经济与管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 学术学位 | 101 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 20203 | 财政学 | 学术学位 | 41 | 1 | 0 |
经济与管理学院 | 20204 | 金融学 | 学术学位 | 160 | 5 | 0 |
经济与管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 学术学位 | 79 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 25 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 专业学位 | 262 | 0 | 63 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 421 | 49 | 0 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 28 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 223 | 14 | 0 |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 54 | 6 | 0 |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 130 | 8 | 0 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 1648 | 32 | 665 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 620 | 0 | 136 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 385 | 0 | 61 |
经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 664 | 0 | 91 |
经济与管理学院 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 180 | 0 | 32 |
环境科学与工程学院 | 81403 | 市政工程 | 学术学位 | 148 | 11 | 0 |
环境科学与工程学院 | 83001 | 环境科学 | 学术学位 | 85 | 9 | 0 |
环境科学与工程学院 | 83002 | 环境工程 | 学术学位 | 165 | 9 | 0 |
环境科学与工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 专业学位 | 63 | 65 | 0 |
环境科学与工程学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 12 | 5 | 0 |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 261 | 30 | 0 |
材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 20 | 47 | 0 |
电子与信息工程学院 | 80800 | 电气工程 | 学术学位 | 155 | 3 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 40 | 1 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 7 | 1 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 267 | 1 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 28 | 5 | 0 |
电子与信息工程学院 | 0811J1 | 微电子科学与工程 | 学术学位 | 60 | 2 | 0 |
电子与信息工程学院 | 0811J2 | 智能科学与技术 | 学术学位 | 32 | 6 | 0 |
电子与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 145 | 5 | 0 |
电子与信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 628 | 130 | 0 |
电子与信息工程学院 | 85800 | 能源动力 | 专业学位 | 58 | 18 | 0 |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 19 | 0 | 0 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 76 | 6 | 0 |
外国语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 学术学位 | 56 | 7 | 0 |
外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 31 | 4 | 0 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 52 | 5 | 0 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 257 | 13 | 0 |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 专业学位 | 36 | 5 | 0 |
外国语学院 | 55109 | 德语笔译 | 专业学位 | 95 | 9 | 0 |
深圳大学生物类考研的信息求具体所要考的科目,极其重点,录取率我现在在中山学院读生物工程生物化学与分子生物学招生目录(本专业招生30人)研究方向01植物基因工程02医药生化与分子生物学03微生物生化与分子生物学04化学生物学初试科目①101政治②201英语③714细胞生物学④913分子生物学参考书目1.初试笔试科目①考试科目:细胞生物学1《细胞生物学
长江大学机械考研录取率48.59%。根据查询长江大学机械考研官网显示,2022年长江大学机械考研人数600人,录取人数为341人,录取率48.59%。2021年长江大学机械考研人数为590人,录取人数373人,录取率历年为63%。长江大学(YangtzeUniversity),位于湖北省荆州市,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校
常州大学考研录取率83%。根据查询常州大学学校官网,2022年常州大学参加考研的人数为213人,178人考研上岸,录取率为83%,2021年考研的人数为267人,考研上岸的人数为225人,考研录取率为84%,常州大学简称“常大”,位于江苏省常州市,是江苏省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司及中国海洋石油集团有限公司共建的省属全日制本科院校。
2023东北大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023东北大学考研报录比预计是4:1。东北大学是一所以工为主的多科性大学,学校是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高校。东北大学2023考研报录比2023年东北大学整体考研报录比预计是4:1。2023年,东北大学共在9个学院、21个专业拟录取新生440人,创历史新高。录取新生中,拟录取推荐免试研究生57人、一志愿考生294人,占
2023南京大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023南京大学考研报录比预计是5:1。南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。南京大学在崭新的历史机遇中焕发出新的生机,首批入选国家“211工程”和“985工程”建设序列,首批入选国家“双一流”建设高校。南京大学2023考研报录比2023年南京大学整体考研报录比预计是5:1。2023南京大学硕士研究生人数持续高位,近3万名考生报考硕士研究
2023厦门大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023厦门大学考研报录比预计是4:1。厦门大学是一所综合性研究型全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,首批学位授权自主审核单位,入选国家“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”等。厦门大学2023考研报录比2023年厦门大学整体考研报录比预计是4:1。2023年报考厦门大学硕士研究生的总人数为2
2023山东大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023山东大学考研报录比预计是7:1。山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学。山东大学位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”等。山东大学2023考研报录比2023年山东大学整体考研报录比预计是7:1。2023年山东大学会计学硕士全日制报名人数
2023四川大学考研报录比是多少历年研究生录取率2023四川大学考研报录比预计是4:1。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。四川大学2023考研报录比2023年四川大学整体考研报录比预计是4:1。2023考研四川大学,共有3.6万人报考。2023年四川大学研究生招生计划:预计招收硕士研究生7360名,其中全
2024-10-28 01:57:33
2024-10-27 19:29:47
2024-10-29 01:22:21
2024-09-22 13:51:54
2024-10-18 21:03:32
2024-10-17 10:53:52