2024-10-31 01:42:14 | 初心网
一、2023年南京师范大学考研分数线
关于公布南京师范大学2023年硕士研究生分数线的通知
根据教育部相关文件精神及《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2023年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 方向 可用计划 进复试最低分
001 文学院 050101 文艺学 15 395
001 文学院 050102 语言学及应用语言学 12 399
001 文学院 050103 汉语言文字学 7 396
001 文学院 050104 中国古典文献学 12 386
001 文学院 050105 中国古代文学 20 381
001 文学院 050106 中国现当代文学 14 389
001 文学院 050108 比较文学与世界文学 6 388
001 文学院 0501Z1 应用文体学 2 384
001 文学院 130300 戏剧与影视学 19 389
001 文学院 055300 出版 41 367
002 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 21 367
002 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 10 366
002 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 30 386
002 新闻与传播学院 135105 广播电视 55 361
003 公共管理学院 010100 哲学 34 333
003 公共管理学院 030200 政治学 27 366
003 公共管理学院 120401 行政管理 12 372
003 公共管理学院 1204Z1 应急管理 2 365
003 公共管理学院 125200 公共管理 160 178
004 法学院 030100 法学 48 351
004 法学院 035101 法律(非法学) 不分方向 72 338
004 法学院 035101 法律(非法学) 警务方向 15 337
004 法学院 035102 法律(法学) 20 337
005 商学院 020202 区域经济学 8 360
005 商学院 020204 金融学 7 379
005 商学院 020206 国际贸易学 2 362
005 商学院 120202 企业管理 13 371
005 商学院 025100 金融 17 365
005 商学院 025400 国际商务 4 362
005 商学院 125100 工商管理 117 170
006 教育科学学院 040101 教育学原理 6 371
006 教育科学学院 040102 课程与教学论 4 370
006 教育科学学院 040103 教育史 6 354
006 教育科学学院 040104 比较教育学 4 356
006 教育科学学院 040105 学前教育学 10 380
006 教育科学学院 040106 高等教育学 5 359
006 教育科学学院 040108 职业技术教育学 7 354
006 教育科学学院 0401J2 教育领导与管理 4 356
006 教育科学学院 0401Z1 德育学 9 377
006 教育科学学院 0401Z2 美育学 1 358
006 教育科学学院 0401Z4 教育信息工程 8 372
006 教育科学学院 0401Z5 家庭教育学 3 373
006 教育科学学院 0401Z6 小学教育学 1 361
006 教育科学学院 078401 教育技术学 10 374
006 教育科学学院 120403 教育经济与管理 4 356
006 教育科学学院 045101 教育管理 10 353
006 教育科学学院 045114 现代教育技术 21 363
006 教育科学学院 045115 小学教育 18 380
006 教育科学学院 045117 科学与技术教育 16 357
006 教育科学学院 045118 学前教育 15 351
006 教育科学学院 045120 职业技术教育 29 370
007 外国语学院 050201 英语语言文学 16 368
007 外国语学院 050202 俄语语言文学 1 378
007 外国语学院 050205 日语语言文学 1 376
007 外国语学院 050209 欧洲语言文学 1 392
007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 4 368
007 外国语学院 055101 英语笔译 41 391
007 外国语学院 055102 英语口译 21 389
008 社会发展学院 030300 社会学 17 342
008 社会发展学院 060100 考古学 6 345
008 社会发展学院 060200 中国史 中国史 26 351
008 社会发展学院 060200 中国史 中外历史比较 6 361
008 社会发展学院 035200 社会工作 25 336
008 社会发展学院 065100 文物与博物馆 21 349
009 数学科学学院 070100 数学 数学 49 323
009 数学科学学院 070100 数学 数据天文学(与中科院联合培养) 1 305
009 数学科学学院 071400 统计学 2 302
009 数学科学学院 025200 应用统计 10 360
010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学 47 298
010 物理科学与技术学院 070200 物理学 光学 9 298
010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学(与中科院联合培养) 3 343
010 物理科学与技术学院 085400 电子信息 6 307
011 化学与材料科学学院 070300 化学 90 359
011 化学与材料科学学院 081700 化学工程与技术 1 312
011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向 46 277
011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向(与江苏省产研院联合培养) 1 275
012 生命科学学院 071000 生物学 109 337
012 生命科学学院 071300 生态学 29 348
012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物工程 20 295
012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物与医药工程(与中科院联合培养) 6 292
013 地理科学学院 070501 自然地理学 不分方向 18 301
013 地理科学学院 070501 自然地理学 自然地理(与中科院联合培养) 1 332
013 地理科学学院 070502 人文地理学 24 300
013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 地理信息科学 23 335
013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 地理信息技术 36 333
013 地理科学学院 0705J1 环境地理学 4 294
013 地理科学学院 0705Z2 地理环境遥感 7 316
013 地理科学学院 081602 摄影测量与遥感 5 277
013 地理科学学院 081603 地图制图学与地理信息工程 1 305
013 地理科学学院 120203 旅游管理 2 368
013 地理科学学院 120405 土地资源管理 6 353
013 地理科学学院 085704 测绘工程 41 326
013 地理科学学院 125400 旅游管理 17 170
014 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 20 378
014 音乐学院 135101 音乐 音乐教育 52 376
014 音乐学院 135101 音乐 音乐表演 18 366
014 音乐学院 135101 音乐 音乐师范教育(定向就业) 21 361
015 体育科学学院 040300 体育学 体育人文社会学 7 367
015 体育科学学院 040300 体育学 运动人体科学 2 409
015 体育科学学院 040300 体育学 体育教育训练学 10 372
015 体育科学学院 040300 体育学 民族传统体育学 2 305
015 体育科学学院 045201 体育教学 16 348
015 体育科学学院 045202 运动训练 6 307
016 美术学院 130400 美术学 中国美术历史与理论 5 383
016 美术学院 130400 美术学 西方美术历史与理论 6 374
016 美术学院 130400 美术学 美术教育研究 6 372
016 美术学院 130400 美术学 书法研究 1 368
016 美术学院 130500 设计学 5 365
016 美术学院 135107 美术 中国画 14 361
016 美术学院 135107 美术 油画 12 376
016 美术学院 135107 美术 水彩 7 366
016 美术学院 135107 美术 书法 4 367
016 美术学院 135107 美术 雕塑 4 365
016 美术学院 135107 美术 艺术品保护与修复 4 361
016 美术学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 9 364
016 美术学院 135108 艺术设计 环境设计 4 362
016 美术学院 135108 艺术设计 陶瓷设计 3 361
016 美术学院 135108 艺术设计 跨媒体艺术 6 361
016 美术学院 135108 艺术设计 摄影艺术 9 368
017 金陵女子学院 0303Z1 家政学 2 359
017 金陵女子学院 0401J4 女性教育学 4 356
017 金陵女子学院 120201 会计学 2 357
017 金陵女子学院 120404 社会保障 3 392
017 金陵女子学院 125300 会计 48 230
018 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 29 285
018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 控制工程 18 280
018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 智能装备与控制(与江苏省产研院联合培养) 10 290
018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程 74 311
018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程(与南瑞集团联合培养) 6 276
018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 储能技术与应用(与中科院联合培养) 6 283
019 能源与机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 26 272
019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 动力工程 30 279
019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 动力工程(与中科院联合培养) 9 282
019 能源与机械工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 48 321
020 教师教育学院 0401J3 教师教育 18 363
020 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 10 385
020 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 28 357
020 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 28 367
020 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 11 361
020 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 16 351
020 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 11 365
020 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 18 370
020 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 13 351
020 教师教育学院 045110 学科教学(地理) 10 362
021 国际文化教育学院 0501Z2 对外汉语 9 371
021 国际文化教育学院 045300 汉语国际教育 32 372
022 计算机与电子信息学院 080900 电子科学与技术 6 329
022 计算机与电子信息学院 081200 计算机科学与技术 31 319
022 计算机与电子信息学院 083900 网络空间安全 5 314
022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 计算机技术 32 356
022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 电子与通信工程 40 303
023 心理学院 077100 心理学 22 364
023 心理学院 045116 心理健康教育 18 352
023 心理学院 045400 应用心理 49 359
024 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 46 386
025 环境学院 083001 环境科学 18 280
025 环境学院 083002 环境工程 19 277
025 环境学院 085701 环境工程 环境工程 32 283
025 环境学院 085701 环境工程 环境工程(与中科院联合培养) 1 327
026 海洋科学与工程学院 070700 海洋科学 22 304
026 海洋科学与工程学院 090800 水产 15 318
026 海洋科学与工程学院 085700 资源与环境 1 275
026 海洋科学与工程学院 095134 渔业发展 22 256
027 食品与制药工程学院 083200 食品科学与工程 20 339
027 食品与制药工程学院 100700 药学 24 379
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 食品工程 34 321
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 制药工程 10 304
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 生物制药 25 333
说明:
1.单独考试复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。
2.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线在满足教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”单科和总分要求基础上,按照所报考专业(研究方向)进复试最低分,总分降50分。
4.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。
5.复试录取办法、日程安排等将依据教育部相关政策制定,届时通过我校研究生招生网及时对外发布。
初心网(https://www.cxkaoyan.com)小编还为大家带来云南师范大学学科语文考研分数线的相关内容。
云南师范大学学科语文考研分数线:368分。
管理类联考(总分为300分),单科分不低于相应专业国家线下5分;总分不低于相应专业亮余国家线下10分。全国统考及法硕联考(总分为500分)单科分不低于相应专业国家线下5分;总分不低于相应专业国家线下20分。
结合我校实际情况,经学校招生工作领导小组研究,确定云南大学2019年“少数民族高层次骨干人才计划敬辩滚”考生进入复试的分数线及招生计划为:英语、政治不低于40分;业务课不低于60分;总分不低于280分。
文科类:英语、政治不低于30分;业务课不低于60分;总分不低于300分。理工类:英语、政治不低于30分;业务课不低于50分;总分不低于250分。
云南大学的简介:
云南大学是教育部和云南省人民政府重点共建高校,国家“双一流”“211工程”建设高校,是中国西部边疆最早建立的综合性大学之一。学校坐落于云南省昆明市,现任党委书记林文勋、校长方精云,校训为“自尊、致知、正义、力行”。
截至2022年3月,学校占地面积4367亩,有呈贡和东陆两个校区,公用校舍建筑面积133余万平方米,教职灶贺员工3000余人(不包括附属医院)。
学校下设27个学院、10个研究机构,1个附属医院,1个研究生院;有本科专业82个,民族学和生态学获评教育部A类学科;有22个一级学科博士学位授权,1个专业博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,26个专业硕士学位授权。
云南大学前身是1922年成立的私立东陆大学,1930年改为省立东陆大学,1934年9月,改称省立云南大学,1938年改为国立云南大学,1950年定名云南大学。
初心网以上就是初心网为大家带来的语文考研专业课分数线 重庆师范大学学科语文考研分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注初心网:www.cxkaoyan.com考研专业课分数线2022年考研专业课分数线如下:说明:1、考研分数线是考研进入复试的最低分数线,不仅总分要过线,而且单科也要过线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线,通常会比国家线高,其中很多非热门学校基本过了国家线就可以进入复试。2、一区:报考地在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广
重庆师范大学学科语文考研分数线353分。根据查询中国教育在线官网得知,2023年重庆师范大学学科教学(语文)专业的考研分数线是353分。重庆师范大学是一所以教师教育为主的全日制普通本专科高校,位于中国重庆市沙坪坝区大学城中路37号,学校创办于1954年,是新中国最早创办的高等师范院校之一,其办学历史可以追溯到1906年创办的官立川东师范学堂。重庆师范大学,简称“重师大”,是马云乡村师范生计划
东北师范大学数学考研经验分享?东北师范大学数学考研经验分享本人初试总分415分,专业课分别是122分和135分。一、前期准备本科专业是数学与应用数学,在大一时候就有考研打算,后来在大三上时正式决定考研,一方面是因为不想那么早工作,另一方面也想多学点知识,提升自己。在择校上,由于大三下时还要上六门课,而且每门课每周都有作业,实在没有太多时间复习,于是在多重考量下,还是选择了
重庆大学中国语言文学考研经验分享?重庆大学中国语言文学考研经验分享如下:个人基本情况:本科学校:普通的二本本科专业:汉语言文学专业一志愿:重庆大学古代文学专业初试成绩:如下图重庆大学选择考研的原因:考研在近几年可以说是一个大热潮,其中很大一部分学生考研都是为了就业,现在社会对于学历要求高,本科学历并不是很吃香,因此,学生就要冲击更高学历,
重庆文理学院研究生分数线2022年重庆文理学院分数线是507。文理学院又称博雅学院或通识学院,起源于美国,是美国高校的重要种类之一,一般指奉行博雅教育、以本科教育为主、规模小而精的大学。文理学院注重全面综合教育,强调发掘学生的思维潜能,实现真正意义上的全面发展,其课程设置以基础学科为主,涵盖人文艺术、自然科学、社会科学门类,以此区别于以职业培训或科学研究为导向的综合性大学或职业技术学
重庆师范大学研究生录取分数线20232023年的国考分数线预计在3月15日发布,而2023-3师范大学的分数线预计在3月21日之后发布。重庆师范大学创办于1954年,办学历史可以追溯到1906年创办的官方川东师范学校。学校是以文理为主,协调发展的多学科高等学府。位于历史文化名城重庆、校园占地2804亩,包括大学城校区、沙坪坝校区、北碚校区。中德(重庆)职业教育示范基地、重庆市职业教育师资培训团
重庆研究生分数线重庆研究生分数线如下:重庆交通大学2022年研究生录取分数线,考研分数线最低为335分,复试分数线最低为361分。重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学,为交通运输部与重庆市共建高校。根据查询重庆交通大学官网信息显示,该大学的考研分数线最低为335分,复试分数线最低为361分。重庆交通大学,是由重庆市人民政府和中华人民共和国交通运输部共
考研满分和各科分数考研满分及各科分数一、明确答案考研总分一般为500分,其中包括政治、英语、专业课一和专业课二四大科目的分数。具体各科分数如下:1.政治科目满分为100分。2.英语科目满分为100分。3.专业课一满分为150分。4.专业课二满分为150分。二、详细解释考研总分:考研的总分通常为500分,这是由四个科目的分数相加得到的。
2024-10-23 16:17:44
2024-02-28 23:08:37
2024-05-28 20:55:40
2024-02-29 03:48:53
2024-11-03 13:00:08
2024-09-23 08:57:57