2024-02-28 23:08:37 | 初心网
根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理
专业 最低分 最高分 平均分 人数
应用经济学(20200经济学院全日制) 302 411 366.96 28
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 292 412 382.06 54
社会学(30300法学与社会学学院全日制) 354 389 372.90 10
法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) 260 362 344.00 22
法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) 303 364 352.00 23
法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) 344 344 344.00 1
社会工作(35200法学与社会学学院全日制) 255 410 354.44 32
中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) 353 409 381.78 49
外国语言学及应用语言学(50211外国语学隐好院全日制) 368 403 383.50 16
翻译(55100外国语学院全日制) 367 407 386.71 24
数学(70100理学院全日制) 292 347 327.64 25
物理学(70200理学院全日制) 294 392 333.65 26
材料科学与工程(80500理学院全日制) 273 347 300.40 15
材料与化工(85600理学院全日制) 282 344 315.14 7
生物与医药(86000理学院全日制) 293 402 352.70 33
机械工程(80200机械工程学院全日制) 285 320 298.33 12
机械(85500机械工程学院全日制) 282 403 326.56 98
机械(85500机械工程学院非全日制) 273 339 292.88 24
机械工程(80200汽车与交通学院全日制) 274 357 317.22 9
交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) 288 350 315.14 14
机械(85500汽车与交通学院全日制) 276 388 芦携隐317.56 61
能源动力(85800汽车与交通学院全日制) 301 376 332.00 6
交通运输(86100汽车与交通学院全日制) 300 386 342.40 30 陪厅
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 273 345 298.95 22
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 276 353 306.72 47
动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 266 343 292.77 22
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 274 427 316.18 33
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 280 314 291.75 4
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 296 369 324.16 25
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 279 301 289.50 4
电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) 277 339 298.67 15
信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) 291 355 325.31 16
电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) 296 385 327.55 49
电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) 305 320 312.80 5
能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) 320 396 352.00 51
计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) 278 349 308.70 30
软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) 296 357 328.25 16
电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) 321 386 351.78 72
土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) 279 342 300.53 15
土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) 275 388 325.27 70
工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) 192 214 200.60 5
工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) 233 233 233.00 1
食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) 274 363 318.29 49
生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) 277 395 330.54 39
农业(95100食品与生物工程学院全日制) 288 424 341.68 56
工商管理(120200管理学院全日制) 357 385 366.50 8
会计学(120201管理学院全日制) 353 370 360.00 7
会计(125300管理学院全日制) 177 242 222.48 46
工程管理(125600管理学院全日制) 167 238 205.92 13
工程管理(125600管理学院非全日制) 192 226 202.47 19
设计学(130500美术与设计学院全日制) 302 391 370.56 52
动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2
交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4
能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4
交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10
土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) 276 350 307.45 33
工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9
应用经济学(20200国际经济与管理研究院全日制) 360 388 369.57 7
工商管理(120200国际经济与管理研究院全日制) 355 390 365.13 8
以上就是2024西华大学研究生国家线分数线预测全部内容了,了解更多相关信息,关注初心网。更多相关文章关注初心网:www.cxkaoyan.com东华大学的研究生招生分数线?东华大学2022年研究生录取分数线如下:管理科学与工程(353)、材料与化工(290)、材料学(296)、艺术学理论(387)、美术(361)、电气工程(289)、材料科学与工程(273)、生物与医药(328)、科学技术史(335)、电子信息(340)、生物与仿生材料(300)、翻译(373)。外国语言文学(367)、功能与智能材料(290)、控
北华大学工商管理在职研究生分数线北华大学工商管理在职研究生分数线;A线—总分165分,综合:90分,英语:45分。B线-总分:155分,综合:80分,英语:40分。C线-总分:145分,综合:70分,英语:35分。北华大学本身工商管理肯定不是热门专业,所以竞争应该不是很激烈,只要你过了国家东部线就是A线,录取率90%。
南华大学研究生分数线截止2024年1月,南华大学研究生分数线如下:1、马克思主义理论复试分数线:总分不低于345分,满分为100分的科目不低于50分,满分大于100分的科目不低于90分。2、会计专硕复试分数线:总分不低于204分,满分为100分的科目不低于51分,满分大于100分的科目不低于102分。3、南华大学其他专业第一志愿考生均执行教育部划定的《2023年全国硕士研究生
西藏大学2023年研究生分数线西藏大学2023年研究生分数线暂未公布。西藏大学是西藏自治区所属综合性大学,是国家“211工程”重点建设大学,2013年列入“中西部高等教育振兴计划”,2017年入选“双一流”建设高校,2018年成为教育部、西藏自治区人民政府合建高校。学校办学历史可追溯到1951年进藏部队创办的藏文干部训练班,历经西藏军区干部学校、西藏地方干部学校、西藏行政干
西湖大学研究生录取分数线您要问的是西湖大学研究生录取分数线是多少?西湖大学研究生录取分数线是596分。西湖大学,坐落于浙江省杭州市,由浙江省教育厅主管,其学校研究生录取分数线为596分,研究生招生分数线较高,许多考生无法达到最低分数线要求。
华东师范大学小学教育研究生分数线350分。根据查询大学生必备网显示,2023华东师范大学小学教育考研复试分数线是350分。华东师范大学位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学。
华南理工大学研究生录取分数线的制定标准华南理工大学研究生录取分数线的制定标准主要取决于以下因素:一是考生的基本情况,如学习成绩、学历、毕业院校、工作经历等;二是所报考的专业和研究方向是否与考生的学科背景和研究方向相符;三是考生成绩的相对排名和竞争情况。综合以上因素,华南理工大学研究生院将制定出一系列的研究生录取分数线,以便根据实际情况进行调整和改变。不同专业和方向的分数线也会有所区别,以保
华中科技大学土木研究生分数线320分。根据查询高顿教育网得知。截止2023年8月22日,华中科技大学2023年土木研究生分数线为320分。华中科技大学,简称华中大、华科大,位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学、位列国家双一流,985工程,211工程。
2024-03-24 18:17:42
2024-02-28 23:08:37
2024-10-22 22:03:23
2024-05-28 20:55:40
2024-02-29 03:48:53
2024-11-03 13:00:08