2023-11-15 23:03:50 | 初心网
郑州大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士音乐专业复试分数线362分、工业工程与管理专业复试分数线215分、图书情报专业复试分数线217分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。初心网
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 222↑44 | -- | 55↑11 | 145↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 215↑37 | -- | 55↑11 | 145↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 191↑13 | -- | 55↑11 | 125↑37 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 217↑19 | -- | 60↑8 | 120↑16 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 185↑18 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 193↑18 | -- | 50↑6 | 100↑12 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 187↑20 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 300↑4 | 55↑16 | 55↑16 | 150↑33 | -- | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 335↑62 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 280↑7 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 306↑33 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 288↑15 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 278↑5 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 299↑26 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 388↑42 | 55↑7 | 55↑7 | 80↑8 | 80↑8 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 379↑39 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 386↑46 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 350↑10 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 354↑14 | 55↑8 | 55↑8 | 83↑12 | 83↑12 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 375↑35 | 55↑8 | 55↑8 | 80↑9 | 80↑9 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 355↑15 | 55↑8 | 55↑8 | 85↑14 | 85↑14 | -- |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 350↑10 | 55↑8 | 55↑8 | 83↑12 | 83↑12 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 213↑24 | -- | 60↑13 | 100↑6 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 211↑22 | -- | 60↑13 | 100↑6 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 50↑3 | 100↑6 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 213↑19 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 191↑21 | -- | 50↑8 | 100↑16 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 196↑18 | -- | 50↑5 | 100↑10 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 189↑19 | -- | 50↑8 | 100↑16 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 310↑1 | 60↑17 | 60↑17 | 180↑51 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 356↑83 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 321↑48 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 373↑100 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 290↑17 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 90↑33 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 60↑3 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 330↑57 | 45↑7 | 45↑7 | 80↑23 | 90↑33 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 361↑25 | 50↑4 | 50↑4 | 138 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 356↑5 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 406↑55 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 382↑31 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 360↑9 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 386↑51 | 50↑4 | 50↑4 | 90↑21 | 90↑21 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 365↑30 | 50↑4 | 50↑4 | 90↑21 | 90↑21 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 344↑9 | 50↑4 | 50↑4 | 90↑21 | 90↑21 |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 407↑47 | 55↑3 | 55↑3 | 80↑2 | 80↑2 |
郑州大学考研哪个专业有人力资源管理方向?1、郑州大学商学院招收的(120202)企业管理专业下设有(04)(全日制)企业人力资源管理研究方向。2、郑州大学哲学与公共管理学院招收的(120401)行政管理专业下设有(03)(全日制)公共组织与人力资源管理研究方向。
郑州大学机械考研专业课成绩均为273分考研复试分数线根据学院和专业是不同的,以2020年为例,专业最低的农学院作物学复试线只有253分,所以报考这个专业比较容易。通过分析可以发现,复试线最低的专业除了农学外,通常集中在工科,以力学与安全工程学院、机械与动力工程学院、软件学院、水利科学与工程学院、物理学院等为主。2020年郑州大学研究生复试分数线的划定:一、学校按学科门类设定政治、
本文目录一览:1、2023郑州轻工业大学各专业考研分数线历年研究生复试线2、想报考郑州大学的研究生,不考数学的,请问哪个专业比较好考。2023郑州轻工业大学各专业考研分数线历年研究生复试线郑州轻工业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士物流工程与管理专业复试分数线226分、工商管理专业复试分数线167分、食品工程专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。郑州轻
2023郑州轻工业大学各专业考研分数线历年研究生复试线郑州轻工业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士物流工程与管理专业复试分数线226分、工商管理专业复试分数线167分、食品工程专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。郑州轻工业大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专
广州大学考研新闻专业是不是分为新闻学与传播学,新闻学与传播学录取人数各是多少啊?有哪些参考书??亲~你好!广州大学2013年新闻学传播学的分数线就是国家A区分数线哈,也就是总分350,公共课(政治英语)54,然后专业课单科达到81以上。所以,你说的英语A区学校要60分,是不对的喔。2013年广州大学新闻与传播学院的新闻学和传播学是分开来的,专业代码不一样,新闻学是0520301。传
2023温州大学各专业考研分数线历年研究生复试线温州大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士小学教育专业复试分数线354分、法律(法学)专业复试分数线326分、艺术专业复试分数线362分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。温州大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士45115小学教
考研·汉语言文学专业·兰州大学兰大是国内比较好的院校。该院汉语言文学专业在全国排名21位,很靠前了!汉语言文学专业考研目前是大热门,所以那个院校的该专业都难,兰大的也不会简单!近年该专业分数线:2015年分数线350分,2016年350分,2017年365分。
请问考研西北大学和苏州大学两个学校哪个学校会计学专业好一些,哪个学校古代文学好些?分数线一般多少?西北大学的文科还是很棒的,部分专业在全国的排名还不错。而且,我10年考研的感觉是,难度不是很大,而且相对公平。如果你确实想来西安读研,那么除了西安交大这种难度很大的名校之外,文科肯定是首选西北大学。苏州大学可以跟西安排名第5的西北大学PK的,水平差不多,西北大学声誉好些,毕竟是老牌的国家重点大学
2024-10-23 16:17:44
2024-10-21 12:10:46
2024-10-14 18:10:53
2024-09-22 13:51:54
2024-10-19 04:35:55
2024-02-28 23:08:37